Выбрать из списка
Строение
Тип
этаж
этажность
комнат
S, М2
0 Крупской 15 кв. 1 1 1 2 69.21
0 9 Северная кв.82 1 9 3 77.1
0 Серебряный Берег дом 12 кв. 272 2 13 2 61.22
0 Серебряный Берег 12 7 13 1 40
0 Серебряный Берег 12 4 13 2 61.14
0 Серебряный Берег 12 3 13 2 54.73
0 Серебряный Берег 12 2 13 1 40
0 Серебряный Берег дом 5 8 13 1 40
0 Серебряный Берег дом 11 2 13 1 39.97
0 Серебряный Берег 7 2 13 3 61.02
0 Серебряный Берег 12 4 13 2 61.14
0 Серебряный Берег 12 1 13 1 40
0 Крупской 12 1 13 1 61.82
0 Бульвар Школьный 9 кв.85 1 5 3 75
9 Бульвар Школьный 9 кв.32 1 5 3 89
0 г. Югорск, ул. Механизаторов 8, кв. 31 6 6 2 56.6
0 г. Югорск, ул. Механизаторов 8, кв.22 5 6 2 48.7
0 г. Югорск, ул. Механизаторов 8, кв. 19 4 6 2 71
0 г. Югорск, ул. Механизаторов 8, кв. 15 4 6 2 48.9
0 г. Югорск, ул. Механизаторов 8, кв. 8 3 6 2 48.3
0 г. Югорск, ул. Механизаторов 8, кв. 6 2 6 2 57.6
0 г. Югорск, ул. Механизаторов 8, кв. 5 2 6 2 70.1
0 г. Югорск, ул. Механизаторов 8, Офис № 6 1 6 3 73.99
0 г. Югорск, ул. Механизаторов 8, Офис № 5 1 6 4 58.9
0 г. Югорск, ул. Механизаторов 8, Офис № 4 1 6 3 67.33
0 г. Югорск, ул. Механизаторов 8, Офис № 3 1 6 4 80.65
0 г. Югорск, ул. Механизаторов 8, Офис № 2 1 6 3 58.52
0 г. Югорск, ул. Механизаторов 8, Офис № 1 1 6 4 73.78
0 5 Армии, 14 кв 230 2 14 3 81.8
0 Масленникова, 25 кв 25 9 9 3 97
0 Врубеля, 5 кв 187 3 9 3 73.9
0 Врубеля, 5 кв 194 5 9 3 81.52
0 Ватутина (13 мкр) 8 9 3 70.6
0 Красный Путь, 143 кв 3 1 14 2 71.11
0 Врубеля, 5 кв 193 5 9 2 54.62
0 Мануильского, 70 кв 15 3 9 1 36.6
0 Батумская, 30/1 кв 156 9 9 1 37.64
0 Врубеля, 5 кв. 192 5 9 1 36.67
0 Батумская, 28 кв.160 9 9 1 41.14

Квартира Стоимость по запросу

Общая информация

  • Срок сдачи Загрузка
  • Этажность дома Загрузка
  • Количество квартир Загрузка
  • Площадь квартир Загрузка
  • Высота потолков Загрузка
  • Материал стен Загрузка
  • Отделка Загрузка
  • Застройщик Загрузка

Детально

  • Адрес Загрузка
  • Этаж Загрузка
  • Комнат Загрузка
  • Окон Загрузка
  • Терраса / Балкон Загрузка
  • Площадь Загрузка
Узнать стоимость квартиры №
×